hôtellerie de plein air
IDCC 1631 – CNN 3271
Chiffres clés du secteur
-
19 000 salariés
Grille de salaires
Application 1er jour du mois suivant parution JO | Application à compter du 1er octobre 2024 | |||
Coefficients | Salaires minima | Coefficients | Salaires minima | |
100 | 1 800,86 | 100 | 1 800,86 | |
105 | 1 827,81 | 105 | 1 828,06 | |
110 | 1 854,76 | 110 | 1 855,26 | |
115 | 1 881,71 | 115 | 1 882,46 | |
120 | 1 908,66 | 120 | 1 909,66 | |
125 | 1 935,61 | 125 | 1 936,86 | |
130 | 1 962,56 | 130 | 1 964,06 | |
135 | 1 989,51 | 135 | 1 991,26 | |
140 | 2 016,46 | 140 | 2 018,46 | |
145 | 2 043,41 | 145 | 2 045,66 | |
150 | 2 070,36 | 150 | 2 072,86 | |
155 | 2 097,31 | 155 | 2 100,06 | |
160 | 2 124,26 | 160 | 2 127,26 | |
165 | 2 151,21 | 165 | 2 154,46 | |
170 | 2 178,16 | 170 | 2 181,66 | |
175 | 2 205,11 | 175 | 2 208,86 | |
180 | 2 232,06 | 180 | 2 236,06 | |
185 | 2 259,01 | 185 | 2 263,26 | |
190 | 2 285,96 | 190 | 2 290,46 | |
195 | 2 312,91 | 195 | 2 317,66 | |
200 | 2 339,86 | 200 | 2 344,86 | |
205 | 2 366,81 | 205 | 2 372,06 | |
210 | 2 393,76 | 210 | 2 399,26 | |
215 | 2 420,71 | 215 | 2 426,46 | |
220 | 2 447,66 | 220 | 2 453,66 | |
225 | 2 474,61 | 225 | 2 480,86 | |
230 | 2 501,56 | 230 | 2 508,06 | |
235 | 2 528,51 | 235 | 2 535,26 | |
240 | 2 555,46 | 240 | 2 562,46 | |
245 | 2 582,41 | 245 | 2 589,66 | |
250 | 2 609,36 | 250 | 2 616,86 | |
255 | 2 636,31 | 255 | 2 644,06 | |
260 | 2 663,26 | 260 | 2 671,26 | |
265 | 2 690,21 | 265 | 2 698,46 | |
270 | 2 717,16 | 270 | 2 725,66 | |
275 | 2 744,11 | 275 | 2 752,86 | |
280 | 2 771,06 | 280 | 2 780,06 | |
285 | 2 798,01 | 285 | 2 807,26 | |
290 | 2 824,96 | 290 | 2 834,46 | |
295 | 2 851,91 | 295 | 2 861,66 | |
300 | 2 878,86 | 300 | 2 888,86 | |
|
|
|
|

Au 1er novembre 2024
Le montant du Smic est augmenté de 2% et s'élève à 1 801,80 € brut par mois, soit 1 426,30 € net pour 35 heures hebdomadaires.
Représentativité syndicale, arrêté publié en 2025
Représentativité patronale
ORGANISATION PATRONALE | AUDIENCE ENTREPRISE | AUDIENCE SALARIES |
FNHPA | 100,00 % | 100,00 % |