Espaces de loisirs et d'attraction
IDCC 1790 – CCN 3275
La branche professionnelle des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels (IDCC 1790, Brochure n°3275), regroupe des entreprises telles que les parcs de loisirs, des musées privés, zoos, châteaux privés, des jardins botaniques et discothèques (Eurodisney, Parc Astérix, Futuroscope, Aqualand, Fondation de Chantilly, Grand Parc du Puy du Fou, Culturespaces, Vulcania etc.).
Chiffres clés du secteur
-
+ de 42 000 salariés
Grille de salaires en vigueur au 1er mars 2025
Niveau | Échelon | Coefficient | Rémunération minimale | Forfait jour annuel | Cachet spectacle |
---|---|---|---|---|---|
Niveau I | |||||
I | 1 | 150 | 1 820,00 € | — | — |
I | 2 | 154 | 1 838,72 € | — | — |
I | 3 | 158 | 1 842,88 € | — | — |
Niveau II | |||||
II | 1 | 175 | 1 854,32 € | — | 111,26 € |
II | 2 | 181 | 1 872,00 € | — | 112,32 € |
II | 3 | 187 | 1 887,60 € | — | 113,25 € |
Niveau III | |||||
III | 1 | 200 | 1 908,40 € | — | 114,50 € |
III | 2 | 215 | 1 939,60 € | — | 116,37 € |
Niveau IV | |||||
IV | 1 | 220 | 1 955,20 € | — | 117,31 € |
IV | 2 | 250 | 2 183,60 € | — | 131,01 € |
IV | 3 | 280 | 2 441,10 € | 2 563,16 € | 146,46 € |
IV | 4 | 300 | 2 547,19 € | — | 152,83 € |
Niveau V | |||||
V | — | 300 | 2 547,19 € | 2 674,55 € | 152,83 € |
Niveau VI | |||||
VI | — | 360 | 2 989,06 € | 3 138,51 € | 179,34 € |
Niveau VII | |||||
VII | — | 430 | 3 608,09 € | 3 788,49 € | 216,48 € |
Niveau VIII | |||||
VIII | — | 520 | 4 351,75 € | 4 569,34 € | 261,10 € |

Smic applicable depuis le 1er novembre 2024
Au 1er novembre 2024, le montant du Smic est augmenté de 2% et s'élève à 1 801,80 € brut par mois, soit 1 426,30 € net pour 35 heures hebdomadaires.
Représentativité syndicale, arrêté publié en 2025
Représentativité patronale
Syndicat National des Espaces de Loisirs d’Attractions et Culturels (SNELAC): 82,01 %;
– Syndicat National des Discothèques et Lieux de Loisirs (SNDLL): 10,44 %;
– Association Française des Espaces de Loisirs Indoor (SPACE): 5,29 %;
– Syndicat des Loisirs Actifs (SLA): 2,26 %.