Cafétérias et assimilés
IDCC 2060
Chiffres clés du secteur
-
14 500 Salariés
Grille des salaires en vigueur
Catégorie | Niveau | Échelon | Taux horaire |
---|---|---|---|
Employé | |||
Employé | Niveau I | Échelon 1 | 11,70 € |
Employé | Niveau I | Échelon 2 | 11,75 € |
Employé | Niveau I | Échelon 3 | 11,80 € |
Employé | Niveau II | Échelon 1 | 11,90 € |
Employé | Niveau II | Échelon 2 | 11,95 € |
Employé | Niveau II | Échelon 3 | 12,00 € |
Employé | Niveau III | Échelon 1 | 12,20 € |
Employé | Niveau III | Échelon 2 | 12,40 € |
Employé | Niveau III | Échelon 3 | 12,80 € |
Agent de maîtrise | |||
Agent de maîtrise | Niveau IV | Échelon 1 | 13,00 € |
Agent de maîtrise | Niveau IV | Échelon 2 | 13,30 € |
Agent de maîtrise | Niveau IV | Échelon 3 | 14,10 € |
Catégorie | Niveau | Échelon | Rémunération annuelle |
---|---|---|---|
Cadre | |||
Cadre | Niveau V | Échelon 1 | 34 000 € |
Cadre | Niveau V | Échelon 2 | 46 368 € |
Cadre | Niveau V | Échelon 3 | 47 500 € |

Au 1er novembre 2024
Le montant du Smic est augmenté de 2% et s'élève à 1 801,80 € brut par mois, soit 1 426,30 € net pour 35 heures hebdomadaires.
Représentativité syndicale

Représentativité patronale
ORGANISATION PATRONALE | AUDIENCE ENTREPRISE | AUDIENCE SALARIES |
SNRPO | 100,00 % | 100,00 % |