
Affiches salaires propreté 2024
PDF — 1.23Mo
550 000 salariés
38 000 entreprises
Niveau | Éch. | Taux horaire |
---|---|---|
MAÎTRISE — MP | MP5* | 21,66 € |
MAÎTRISE — MP | MP4* | 20,03 € |
MAÎTRISE — MP | MP3 | 17,98 € |
MAÎTRISE — MP | MP2 | 16,21 € |
MAÎTRISE — MP | MP1 | 15,35 € |
Niveau | Éch. | Taux horaire |
---|---|---|
CHEF D’ÉQUIPE – CE | 3 | 15,27 € |
CHEF D’ÉQUIPE – CE | 2 | 15,10 € |
CHEF D’ÉQUIPE – CE | 1 | 14,27 € |
Niveau | Éch. | Classe A | Classe B |
---|---|---|---|
AS | ASCS* | 12,50 € | 12,72 € |
AS | ASC* | 12,43 € | 12,65 € |
AS | ASP* | 12,38 € | 12,57 € |
Niveau | Éch. | Taux horaire |
---|---|---|
MAÎTRISE — MA | MA3* | 21,44 € |
MAÎTRISE — MA | MA2 | 20,34 € |
MAÎTRISE — MA | MA1 | 17,91 € |
Niveau | Éch. | Taux horaire |
---|---|---|
EMPLOYÉS — EA | EA4 | 16,11 € |
EMPLOYÉS — EA | EA3 | 14,73 € |
EMPLOYÉS — EA | EA2 | 13,39 € |
EMPLOYÉS — EA | EA1 | 12,49 € |
Niveau | Éch. | Rémunération mensuelle |
---|---|---|
CADRES — CA | CA6 | 5 732,65 € |
CADRES — CA | CA5 | 5 246,82 € |
CADRES — CA | CA4 | 4 943,72 € |
CADRES — CA | CA3 | 4 276,65 € |
CADRES — CA | CA2 | 3 826,80 € |
CADRES — CA | CA1 | 3 244,03 € |
La convention collective de la propreté s’applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements :
• exerçant sur le territoire français, y compris les départements d’outre-mer, et ce quel que soit le pays d’établissement de l’employeur ;
• ayant une activité de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature NAF, sous le CODE 81.21Z - 81.22Z (ex : 74-7Z) , y compris les activités de nettoyage à l’occasion de remise en état ;.
• et/ou de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 93-0A.
En conséquence sont exclus du champ d’application les établissements ou entreprises ayant pour activité :
• La désinfection, la désinsectisation et la dératisation.
• Le ramonage.