Commerce de gros
IDCC 573 – CCN 3044
Chiffres clés du secteur
-
624 000 salariés
Grille des salaires dès extension de l'accord
Niveau | Taux horaire | Salaire mensuel (151 h 67) | Salaire mensuel minimum garanti (1) | Salaire annuel minimum garanti 12 mois (1)(2)(3) |
---|---|---|---|---|
Niveau 1 | ||||
1 B — après période d’accueil | 11,90 € | 1 804,87 € | 1 895,08 € | 24 636 € |
1 A — période d’accueil | 11,89 € | 1 803,36 € | 1 893,48 € | 24 615 € |
Niveau 2 | ||||
2 B — après période d’accueil | 11,92 € | 1 807,91 € | 1 898,26 € | 24 677 € |
2 A — période d’accueil | 11,91 € | 1 806,39 € | 1 896,67 € | 24 657 € |
Niveau 3 | ||||
3 B — après période d’accueil | 11,94 € | 1 810,94 € | 1 901,45 € | 24 719 € |
3 A — période d’accueil | 11,93 € | 1 809,42 € | 1 899,85 € | 24 698 € |
Niveau 4 | ||||
4 B — après période d’accueil | 12,60 € | 1 911,04 € | 2 006,55 € | 26 085 € |
4 A — période d’accueil | 11,98 € | 1 817,01 € | 1 907,82 € | 24 802 € |
Niveau 5 | ||||
— | 13,30 € | 2 017,36 € | 2 118,18 € | 27 536 € |
Niveau 6 | ||||
— | 14,06 € | 2 132,48 € | 2 239,06 € | 29 108 € |
Niveau 7 | ||||
— | 18,25 € | 2 768,28 € | 2 906,63 € | 37 786 € |
Niveau 8 | ||||
— | 24,53 € | 3 720,62 € | 3 906,56 € | 50 785 € |
Niveau 9 | ||||
— | Hors grille | — | — | — |
(1) SMMG / SAMG : minima garantis incluant l’ensemble des éléments de salaire selon l’accord.
(2) Base de calcul mensuelle : 151,67 heures.
(3) Les valeurs sont arrondies à deux décimales.

Smic applicable depuis le 1er novembre 2024
- Le Smic est revalorisé de 2 % au 1er novembre 2024
- Smic net au 1er novembre 2024 : 1 426,30 €. · Smic brut au 1er novembre 2024 : 1 801,80 €
Représentativité syndicale
