Professions de la photographie
IDCC 3168 - CCN 3150
Chiffres clés du secteur
-
8 000 salariés
Grille des salaires en vigueur
Catégorie | Coefficient | Salaire brut mensuel minimum |
---|---|---|
Employé | ||
Employé | 150 | 1 555 € |
Employé | 155 | 1 572 € |
Employé | 165 | 1 584 € |
Employé | 175 | 1 604 € |
Employé | 185 | 1 627 € |
Employé | 195 | 1 697 € |
Employé | 205 | 1 736 € |
Employé | 210 | 1 828 € |
Maîtrise | ||
Maîtrise | 220 | 1 910 € |
Maîtrise | 230 | 1 999 € |
Maîtrise | 250 | 2 176 € |
Maîtrise | 270 | 2 280 € |
Maîtrise | 275 | 2 390 € |
Cadre | ||
Cadre | 320 | 2 818 € |
Cadre | 350 | 2 990 € |
Cadre | 370 | 3 205 € |
Cadre | 410 | 3 575 € |
Cadre | 450 | 3 906 € |

Smic applicable depuis le 1er novembre 2024
Au 1er novembre 2024, le montant du Smic est augmenté de 2% et s'élève à 1 801,80 € brut par mois, soit 1 426,30 € net pour 35 heures hebdomadaires.
Représentativité syndicale
