Professions de la photographie
IDCC 3168 - CCN 3150
Chiffres clés du secteur
-
8 000 salariés
Grille des salaires en vigueur
| Catégorie | Coefficient | Salaire brut mensuel minimum |
|---|---|---|
| Employé | ||
| Employé | 150 | 1 555 € |
| Employé | 155 | 1 572 € |
| Employé | 165 | 1 584 € |
| Employé | 175 | 1 604 € |
| Employé | 185 | 1 627 € |
| Employé | 195 | 1 697 € |
| Employé | 205 | 1 736 € |
| Employé | 210 | 1 828 € |
| Maîtrise | ||
| Maîtrise | 220 | 1 910 € |
| Maîtrise | 230 | 1 999 € |
| Maîtrise | 250 | 2 176 € |
| Maîtrise | 270 | 2 280 € |
| Maîtrise | 275 | 2 390 € |
| Cadre | ||
| Cadre | 320 | 2 818 € |
| Cadre | 350 | 2 990 € |
| Cadre | 370 | 3 205 € |
| Cadre | 410 | 3 575 € |
| Cadre | 450 | 3 906 € |

Smic applicable au 1er janvier 2026
- Le Smic est revalorisé de 1,18 % au 1er janvier 2026
- Smic horaire brut : 12,02 € · Smic mensuel net au 1er janvier 2026 : 1 443,11 € · Smic brut (temps plein) au 1er janvier 2026 : 1 823,03 €
Représentativité syndicale, arrêté publié en 2025
Représentativité patronale, arrêté publié en 2025 :
Fédération Nationale de la Photographie (FNP): 76,48 %;
Federation Française de la Photographie et des Métiers de l’image (FFPMI): 23,52 %.