Industrie de la chaussure et des articles chaussants
IDCC 1580 – CCN 3163
Chiffres clés du secteur
-
6 800 salariés
-
360 entreprises
Grille de salaires en vigueur à compter du 1er janvier 2024
Grille de salaires en vigueur à compter du 1er janvier 2024
Rémunération mensuelle minimale
| Niveau | Échelon | Rémunération mensuelle minimale |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 766,92 € |
| 1 | 2 | 1 782 € |
| 2 | 1 | 1 792 € |
| 2 | 2 | 1 810 € |
| 2 | 3 | 1 830 € |
| 3 | 1 | 1 838 € |
| 3 | 2 | 1 854 € |
| 3 | 3 | 1 873 € |
Rémunération annuelle minimale
| Niveau | Échelon | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 22 520 € |
| 4 | 2 | 23 162 € |
| 4 | 3 | 25 086 € |
| 5 | 1 | 25 330 € |
| 5 | 2 | 27 224 € |
| 5 | 3 | 29 319 € |
| 6 | 1 | 29 603 € |
| 6 | 2 | 33 576 € |
Rémunération annuelle minimale par position
| Position | Échelon | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|---|
| 1 | Échelon 1 | 31 412 € |
| 1 | Échelon 2 | 33 740 € |
| 2 | — | 38 898 € |
| 3 | — | 45 149 € |
| 4 | — | 53 485 € |

Smic applicable au 1er janvier 2026
- Le Smic est revalorisé de 1,18 % au 1er janvier 2026
- Smic horaire brut : 12,02 € · Smic mensuel net au 1er janvier 2026 : 1 443,11 € · Smic brut (temps plein) au 1er janvier 2026 : 1 823,03 €
Représentativité syndicale, arrêté publié en 2025
Représentativité organisation patronale
-
84,06 % Fédération Française de la Chaussure (FFC)
-
15,94 % Fédération Française des Podo-Orthésistes (FFPO)