Industrie de la chaussure et des articles chaussants
IDCC 1580 – CCN 3163
Chiffres clés du secteur
-
6 800 salariés
-
360 entreprises
Grille de salaires en vigueur à compter du 1er janvier 2024
Grille de salaires en vigueur à compter du 1er janvier 2024
Rémunération mensuelle minimale
| Niveau | Échelon | Rémunération mensuelle minimale |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 766,92 € |
| 1 | 2 | 1 782 € |
| 2 | 1 | 1 792 € |
| 2 | 2 | 1 810 € |
| 2 | 3 | 1 830 € |
| 3 | 1 | 1 838 € |
| 3 | 2 | 1 854 € |
| 3 | 3 | 1 873 € |
Rémunération annuelle minimale
| Niveau | Échelon | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 22 520 € |
| 4 | 2 | 23 162 € |
| 4 | 3 | 25 086 € |
| 5 | 1 | 25 330 € |
| 5 | 2 | 27 224 € |
| 5 | 3 | 29 319 € |
| 6 | 1 | 29 603 € |
| 6 | 2 | 33 576 € |
Rémunération annuelle minimale par position
| Position | Échelon | Rémunération annuelle minimale |
|---|---|---|
| 1 | Échelon 1 | 31 412 € |
| 1 | Échelon 2 | 33 740 € |
| 2 | — | 38 898 € |
| 3 | — | 45 149 € |
| 4 | — | 53 485 € |

Smic applicable depuis le 1er novembre 2024
Au 1er novembre 2024, le montant du Smic est augmenté de 2% et s'élève à 1 801,80 € brut par mois, soit 1 426,30 € net pour 35 heures hebdomadaires.
Représentativité syndicale, arrêté publié en 2025
Représentativité organisation patronale
-
84,06 % Fédération Française de la Chaussure (FFC)
-
15,94 % Fédération Française des Podo-Orthésistes (FFPO)