Entreprises du bureau et du numérique
IDCC 1539 – CCN 3252
Chiffres clés
-
58 600 dont 53 700 en équivalent temps plein
-
45.70% de femmes
-
9 590 entreprises
Grille de salaires en vigueur ( arrêté du 13 décembre 2024 portant extension de l'accord du 28 août 2024)
| Niveau | Coefficient | Salaire brut minimum mensuel en euros |
| A1 | 140 | 1 805,00 € |
| A2 | 150 | 1 825,00 € |
| A3 | 170 | 1 845,00 € |
| A4 | 190 | 1 875,00 € |
| A5 | 220 | 1 940,00 € |
| B1 | 240 | 2 045,00 € |
| B2 | 260 | 2 155,00 € |
| B3 | 280 | 2 355,00 € |
| C1 | 300 | 2 500,00 € |
| C2 | 360 | 3 250,00 € |
| C3 | 450 | 3 990,00 € |
| C4 | 500 | 4 690,00 € |

Smic applicable au 1er juin 2026
- Le Smic est revalorisé de 2,41 % au 1er juin 2026
- Le SMIC horaire passera ainsi de 12,02 € brut à 12,31 €, soit pour un temps plein 1 867,02 € brut par mois et 1 477,93 € net par mois
Représentativité syndicale, arrêté publié en 2025