Commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet
IDCC 500
Grille des salaries en vigueur depuis le 1er décembre 2024
Catégorie | Niveau | Échelon | Minima mensuels bruts |
---|---|---|---|
Employés | |||
Employés | I | A | 1 813 € |
Employés | I | B | 1 819 € |
Employés | II | A | 1 840 € |
Employés | II | B | 1 846 € |
Employés | III | A | 1 867 € |
Employés | III | B | 1 873 € |
Employés | IV | A | 1 894 € |
Employés | IV | B | 1 900 € |
Employés | V | A | 1 921 € |
Employés | V | B | 1 927 € |
Agents de Maîtrise | |||
Agents de Maîtrise | VI | A | 2 062 € |
Agents de Maîtrise | VI | B | 2 154 € |
Agents de Maîtrise | VI | C | 2 278 € |
Agents de Maîtrise | VII | Échelon unique | 2 440 € |
Cadres | |||
Cadres | I | A | 2 753 € |
Cadres | I | B | 2 991 € |
Cadres | II | A | 3 429 € |
Cadres | II | B | 4 061 € |
Cadres | III | Échelon unique | 4 579 € |
La CFDT a obtenu pour 2025 l'augmentation de la prime mensuelle d’ancienneté et le rajout de 2 paliers à 18 et 21 ans :
Prime mensuelle d’ancienneté (à partir de 2025)
Catég. | Niveaux | 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans | 18 ans | 21 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPLOY. | ||||||||
EMPLOY. | I | 30,03 € | 53,98 € | 77,93 € | 101,90 € | 125,85 € | 149,81 € | 173,76 € |
EMPLOY. | II | 31,07 € | 56,04 € | 81,04 € | 106,03 € | 131,02 € | 156 € | 180,98 € |
EMPLOY. | III | 31,22 € | 56,37 € | 81,53 € | 106,67 € | 131,82 € | 156,97 € | 182,12 € |
EMPLOY. | IV | 31,57 € | 57,07 € | 82,57 € | 108,06 € | 133,56 € | 159,06 € | 184,55 € |
EMPLOY. | V | 34,25 € | 62,41 € | 90,57 € | 118,75 € | 146,90 € | 175,07 € | 203,23 € |
AM | ||||||||
AM | VI | 41,18 € | 76,27 € | 111,38 € | 146,49 € | 181,58 € | 216,68 € | 251,78 € |
AM | VIII | 46,51 € | 86,96 € | 127,41 € | 167,86 € | 208,30 € | 248,75 € | 289,20 € |
Représentativité syndicale, décret publié en 2025

Représentativité patronale
Fédération Française des entreprises de gros, import-export en Chaussures, Jouets, et Textiles (FCJT).