Commerce des articles de sports et équipements de loisirs
IDCC 1557
Chiffres clés du secteur
-
51 700 salariés
-
8400 entreprises
Grille des salaires en vigueur à partir du 1er mars 2025
(pour les entreprises adhérentes aux fédérations patronales et pour toutes celles qui le veulent…).
L’arrêté d’extension est paru au Journal officiel le 24 mai donc ces minima sont en vigueur dans toutes les entreprises relevant de la CCN sans exception depuis le 25 mai 2025.
Grille salariale
Cette grille salariale s’applique aux entreprises relevant de la Convention Collective Nationale des Services (CCN), à compter du 1er mars 2025. Statuts : Employé, Agent de maîtrise / Technicien, Cadre.
Statut | Coefficient | Minima conventionnels mensuels |
---|---|---|
Employé | ||
Employé | 130 | 1 801,80 € |
Employé | 140 | 1 834,00 € |
Employé | 150 | 1 840,00 € |
Employé | 160 | 1 864,00 € |
Employé | 170 | 1 900,00 € |
Employé | 180 | 1 920,00 € |
Employé | 190 | 1 908,00 € |
Employé | 200 | 1 925,00 € |
Employé | 220 | 2 034,00 € |
Employé | 240 | 2 086,00 € |
Agent de maîtrise / Technicien | ||
Agent de maîtrise / Technicien | 260 | 2 152,00 € |
Agent de maîtrise / Technicien | 280 | 2 276,00 € |
Agent de maîtrise / Technicien | 320 | 2 559,00 € |
Cadre | ||
Cadre | 330 | 2 681,00 € |
Cadre | 350 | 2 846,00 € |
Cadre | 370 | 2 960,00 € |
Cadre | 400 | 3 141,00 € |
Cadre | 450 | 3 464,00 € |
Cadre | 550 | 3 909,00 € |
Dénomination | Niveau | Code | Minima conventionnels mensuels |
---|---|---|---|
Ouvrier(ère) non spécialisé(e) | Niveau 1 | O1 | 1 801,80 € |
Ouvrier(ère) spécialisé(e) | Niveau 2 | O2 | 1 840 € |
Ouvrier(ère) qualifié(e) | Niveau 3 | O3 | 1 874 € |
Ouvrier(ère) professionnel(le) | Niveau 4 | O4 | 1 914 € |

Smic applicable depuis le 1er novembre 2024
- Au 1er novembre 2024, le montant du Smic est augmenté de 2% et s'élève à 1 801,80 € brut par mois, soit 1 426,30 € net pour 35 heures hebdomadaires.
Représentativité syndicale, arrêté publié en 2025

