Commerce de quincaillerie, fournitures industrielles, fers métaux et équipements de la maison
IDCC 3243 et 731 – CCN 3311
Chiffres clés du secteur
-
19 000 salariés
-
2 230 entreprises
Grille de salaires applicable au 1er mars 2025
Catégorie | Niveau | Échelon | Salaire mensuel brut |
---|---|---|---|
Employés | |||
Employés | I | 1 | 1 820,00 € |
Employés | I | 2 | 1 825,00 € |
Employés | I | 3 | 1 830,00 € |
Employés | II | 1 | 1 835,00 € |
Employés | II | 2 | 1 845,00 € |
Employés | II | 3 | 1 855,00 € |
Employés | III | 1 | 1 865,00 € |
Employés | III | 2 | 1 875,00 € |
Employés | III | 3 | 1 885,00 € |
Employés | IV | 1 | 1 895,00 € |
Employés | IV | 2 | 1 915,00 € |
Employés | IV | 3 | 1 935,00 € |
Personnel de maîtrise | |||
Maîtrise | V | 1 | 1 965,00 € |
Maîtrise | V | 2 | 2 045,00 € |
Maîtrise | V | 3 | 2 115,00 € |
Maîtrise | VI | 1 | 2 145,00 € |
Maîtrise | VI | 2 | 2 225,00 € |
Maîtrise | VI | 3 | 2 325,00 € |
Cadres | |||
Cadres | VII | 1 | 2 890,00 € |
Cadres | VII | 2 | 3 100,00 € |
Cadres | VII | 3 | 3 365,00 € |
Cadres | VIII | 1 | 3 540,00 € |
Cadres | VIII | 2 | 3 722,00 € |
Cadres | VIII | 3 | 3 936,00 € |
Cadres | IX | - | 4 701,00 € |

Smic applicable depuis le 1er novembre 2024
Au 1er novembre 2024, le montant du Smic est augmenté de 2% et s'élève à 1 801,80 € brut par mois, soit 1 426,30 € net pour 35 heures hebdomadaires.
Représentativité syndicale
