Commerce de détail de l'habillement et articles textiles
IDCC 1483
Chiffres clés du secteur
-
166 000 salariés
Grille des salaires en vigueur en vigueur au 1er mars 2024
| Employés | Mensuel brut |
| Catégorie 1 | 1 790 € |
| Catégorie 2 | 1 795 € |
| Catégorie 3 | 1 805 € |
| Catégorie 4 | 1 819 € |
| Catégorie 5 | 1 841 € |
| Catégorie 6 | 1 877 € |
| Catégorie 7 | 1 936 € |
| Catégorie 8 | 2 006 € |
| |
| Agents de maîtrise | Mensuel brut |
| Catégorie A1 | 2 121 € |
| Catégorie A2 | 2 225 € |
| Catégorie B | 2 542 € |
| |
| Cadres | Mensuel brut |
| Catégorie C | 3 864 € |
| Catégorie D | 4 023 € |
Rémunérations minima des agents de maitrise de catégorie B et des cadres ont des minima selon l’ancienneté :
Catégories Ancienneté | B | C | D |
| 3 ans | 2 592 € | 3 914 € | 4 073 € |
| 6 ans | 2 607 € | 3 929 € | 4 088 € |
| 9 ans | 2 622 € | 3 944 € | 4 103 € |
| 12 ans | 2 637 € | 3 959 € | 4 118 € |
| 15 ans | 2 652 € | 3 974 € | 4 133 € |
Les employés et les agents de maîtrise des catégories A1 et A2 bénéficient d’une prime d'ancienneté (sur la base de 151,67 heures mensuelles et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel) :
| Employés catégories 1 à 8 | |||||
Ancienneté Catégories | 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans |
| 1 et 2 | 34 € | 49 € | 64 € | 79 € | 94 € |
| 3 et 4 | 35 € | 50 € | 65 € | 80 € | 95 € |
| 5 et 6 | 36 € | 51 € | 66 € | 81 € | 96 € |
| 7 et 8 | 37 € | 52 € | 67 € | 82 € | 97 € |
| Agents de maîtrise catégories A1 et A2 | |||||
Ancienneté Catégorie | 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans |
| A 1 et A 2 | 40 € | 55 € | 70 € | 85 € | 100 € |

Smic applicable au 1er juin 2026
- Le Smic est revalorisé de 2,41 % au 1er juin 2026
- Le SMIC horaire passera ainsi de 12,02 € brut à 12,31 €, soit pour un temps plein 1 867,02 € brut par mois et 1 477,93 € net par mois
Représentativité syndicale