Bricolage
IDCC 1606
Chiffres clés du secteur
-
76 000 salariés
Grille de salaires applicable au 1er mai 2025
| Catégorie | Niveau | Degré | Coefficient | Salaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel |
|---|---|---|---|---|
| Employés | ||||
| Employés | 1 | B | 120 | 1 810 € |
| Employés | 2 | C | 140 | 1 825 € |
| Employés | 2 | D | 150 | 1 837 € |
| Employés | 2 | E | 160 | 1 855 € |
| Employés | 3 | F | 190 | 1 885 € |
| Employés | 3 | G | 200 | 1 945 € |
| Agents de Maîtrise | ||||
| Agents de Maîtrise | 4 | H | 220 | 2 045 € |
| Agents de Maîtrise | 4 | I | 250 | 2 111 € |
| Agents de Maîtrise | 4 | J | 280 | 2 250 € |
| Cadres | ||||
| Cadres | 5 | K | 320 | 2 818 € |
| Cadres | 5 | L | 400 | 2 950 € |
| Cadres | 5 | M | 500 | 3 395 € |
| Cadres | 5 | N | 600 | 3 550 € |

Smic applicable depuis le 1er novembre 2024
Au 1er novembre 2024, le montant du Smic est augmenté de 2% et s'élève à 1 801,80 € brut par mois, soit 1 426,30 € net pour 35 heures hebdomadaires.
Représentativité syndicale
Représentativité patronale, arrêté publié en 2025
Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB).