Audiovisuel électronique et équipement ménager
IDCC 1686
Chiffres clés du secteur
-
58 500 salariés
-
5100 entreprises
Grilles applicables au 1er juin 2025 (et depuis le 1er mars pour les entreprises adhérentes)
| Niveau | Échelon | Salaire mensuel | Salaire horaire |
|---|---|---|---|
| Niveau I | |||
| I | 1 | 1 801,80 € | 11,88 € |
| I | 2 | 1 805,93 € | 11,91 € |
| I | 3 | 1 817,66 € | 11,98 € |
| Niveau II | |||
| II | 1 | 1 857,31 € | 12,25 € |
| II | 2 | 1 902,09 € | 12,54 € |
| II | 3 | 1 946,81 € | 12,84 € |
| Position | Salaire annuel | Salaire mensuel |
|---|---|---|
| I | 31 742,66 € | 2 396,20 € |
| II | 38 667,28 € | 2 962,95 € |
| III | 45 974,21 € | 3 522,84 € |
| IV | 53 261,82 € | 4 081,36 € |

Smic applicable depuis le 1er novembre 2024
Au 1er novembre 2024, le montant du Smic est augmenté de 2% et s'élève à 1 801,80 € brut par mois, soit 1 426,30 € net pour 35 heures hebdomadaires.
Salaires applicables depuis le 1er octobre
| Niveau | Échelon | Salaire mensuel | Salaire horaire |
|---|---|---|---|
| Niveau I | |||
| I | 1 | 1 679,47 € | 11,07 € |
| I | 2 | 1 683,87 € | 11,10 € |
| I | 3 | 1 694,81 € | 11,17 € |
| Niveau II | |||
| II | 1 | 1 731,77 € | 11,42 € |
| II | 2 | 1 773,53 € | 11,69 € |
| II | 3 | 1 815,22 € | 11,97 € |
| Niveau III | |||
| III | 1 | 1 853,49 € | 12,22 € |
| III | 2 | 1 895,14 € | 12,50 € |
| III | 3 | 1 936,76 € | 12,77 € |
| Niveau IV | |||
| IV | 1 | 1 996,53 € | 13,16 € |
| IV | 2 | 2 224,65 € | 14,67 € |
| IV | 3 | 2 450,97 € | 16,16 € |
| Position | Salaire annuel | Salaire mensuel |
|---|---|---|
| I | 29 597,17 € | 2 234,24 € |
| II | 36 053,76 € | 2 762,68 € |
| III | 42 866,82 € | 3 284,73 € |
| IV | 49 661,86 € | 3 805,50 € |
Documents
Représentativité syndicale, arrêté publié en 2025
Organisations patronales
Confédération nationale de l'équipement du foyer (CNEF) : 91,38%
Fédération des électriciens et électroniciens (FEDELEC) : 8,62%