Entreprises de service à la personne
IDCC 3127
Grille applicable au 1er juillet 2024
Emploi-repère | Niveau | Taux horaire brut |
---|---|---|
Niveau I — 11,68 € | ||
Agent d’entretien petits travaux de jardinage | I | 11,68 € |
Agent d’entretien petits travaux de bricolage | I | 11,68 € |
Assistant(e) de vie (1) | I | 11,68 € |
Garde d’enfant(s) (1) | I | 11,68 € |
Assistant(e) ménager(ère) (1) | I | 11,68 € |
Niveau II — 11,77 € | ||
Garde d’enfant(s) (2) | II | 11,77 € |
Assistant(e) ménager(ère) (2) | II | 11,77 € |
Niveau III — 11,85 € | ||
Assistant(e) de vie (2) | III | 11,85 € |
Garde d’enfant(s) (3) | III | 11,85 € |
Niveau IV — 12,11 € | ||
Assistant(e) de vie (3) | IV | 12,11 € |

Smic applicable depuis le 1er novembre 2024
Au 1er novembre 2024, le montant du Smic est augmenté de 2% et s'élève à 1 801,80 € brut par mois, soit 1 426,30 € net pour 35 heures hebdomadaires.
Représentativité syndicale
