[MAJ]La CFDT négocie et signe + 8% sur les minima de salaires et + 1,2% sur les primes d'ancienneté dans la branche du commerce de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet
Après plusieurs mois de négociations, la CFDT signe deux accords : sur les minima de salaires et sur la prime d’ancienneté.
Ces deux accords vont permettre d'améliorer le pouvoir d'achat des 19 000 salariés de la branche du commerce de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (IDCC 500) dont font partie des entreprises comme FDG Group, Textilot, l’unité économique et sociale Royer ou Phildar ainsi que de nombreuses très petites entreprises.
La CFDT a obtenu 8 % d’augmentation par rapport à l’accord en vigueur sur les minima de salaires qui date de septembre 2022, aucun accord n’ayant pu être mis à la signature depuis cette date.
La CFDT a également arraché une augmentation de 1.2% et le rajout de deux paliers d’ancienneté à 18 et 21 ans dans le cadre des négociations de l’accord sur la prime d’ancienneté. Ces primes n’ayant pas bougé depuis 2016 et n’étant pas un outil d’attractivité et de fidélisation pour les employeurs, il était impossible d’obtenir plus pour cette fois. La CFDT ne manquera pas de remettre le sujet sur la table des prochaines négociations.
Ces deux négociations aboutissent à des résultats concrets pour les salariés.
C’est ce qui guide l’action de la CFDT qui le démontre à chaque négociation, dans les branches professionnelles et les entreprises.
Augmentation des minima de salaires mensuels
| Catégorie | Niveaux | Échelons | Minima de salaire mensuels bruts |
|---|---|---|---|
| Employés | |||
| Employés | I | A | 1 813 € |
| Employés | I | B | 1 819 € |
| Employés | II | A | 1 840 € |
| Employés | II | B | 1 846 € |
| Employés | III | A | 1 867 € |
| Employés | III | B | 1 873 € |
| Employés | IV | A | 1 894 € |
| Employés | IV | B | 1 900 € |
| Employés | V | A | 1 921 € |
| Employés | V | B | 1 927 € |
| Agents de Maîtrise | |||
| Agents de Maîtrise | VI | A | 2 062 € |
| Agents de Maîtrise | VI | B | 2 154 € |
| Agents de Maîtrise | VI | C | 2 278 € |
| Agents de Maîtrise | VII | Échelon unique | 2 440 € |
| Cadres | |||
| Cadres | I | A | 2 753 € |
| Cadres | I | B | 2 991 € |
| Cadres | II | A | 3 429 € |
| Cadres | II | B | 4 061 € |
| Cadres | III | Échelon unique | 4 579 € |
| Catég. | Niveaux | 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans | 18 ans | 21 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPLOY. | ||||||||
| EMPLOY. | I | 30,03 € | 53,98 € | 77,93 € | 101,90 € | 125,85 € | 149,81 € | 173,76 € |
| EMPLOY. | II | 31,07 € | 56,04 € | 81,04 € | 106,03 € | 131,02 € | 156,00 € | 180,98 € |
| EMPLOY. | III | 31,22 € | 56,37 € | 81,53 € | 106,67 € | 131,82 € | 156,97 € | 182,12 € |
| EMPLOY. | IV | 31,57 € | 57,07 € | 82,57 € | 108,06 € | 133,56 € | 159,06 € | 184,55 € |
| EMPLOY. | V | 34,25 € | 62,41 € | 90,57 € | 118,75 € | 146,90 € | 175,07 € | 203,23 € |
| AM | ||||||||
| AM | VI | 41,18 € | 76,27 € | 111,38 € | 146,49 € | 181,58 € | 216,68 € | 251,78 € |
| AM | VIII | 46,51 € | 86,96 € | 127,41 € | 167,86 € | 208,30 € | 248,75 € | 289,20 € |
Accords applicables aux entreprises **adhérentes** depuis le 01/12/2024 et **obligatoires** pour toutes les autres depuis le 15/02/2025.