Coiffure
Les salons indépendants représentent 2/3 des établissements employeurs. Ils emploient 2,1 salariés en moyenne.
Les établissements sous enseigne emploient 6 salariés en moyenne. L’âge moyen est de 32 ans et l’ancienneté de 6 ans en moyenne.
- pratiquement pas de cadres et encore moins de « professions intermédiaires »
- majorité d’employées, jeunes (plus de la moitié ont moins de 30 ans
Source : Rapport de branche 2019, données 2018
Chiffres clés du secteur
-
112 066 salariés (apprentis et contrats de professionnalisation compris)
-
85 192 entreprises dont plus de la moitié (55 %) n’ont aucun salarié
-
39 154 salons employeurs en 2018
-
90% femmes dans la profession
-
21 % CDD dont 17,5 % d’apprentis
-
79 % CDI
-
68 % des salariés sont à 35 h
-
23 % moins de 35 h
-
9 % à 39 h
-
- 10 % ont plus de 50 ans
-
33 ans âge moyen
-
10,5 an ancienneté Moyenne
Grille des salaires en vigueur
Classification | Intitulé | Salaire minimal |
---|---|---|
Niveau 1 – Échelon 1 | Coiffeur(se) débutant(e) | 1 794 € |
Niveau 1 – Échelon 2 | Coiffeur(se) | 1 794 € |
Niveau 1 – Échelon 3 | Coiffeur(se) confirmé(e) | 1 804 € |
Niveau 2 – Échelon 1 | Coiffeur(se) qualifié(é)e / Technicien(ne) | 1 827 € |
Coiffeur(se) qualifié(é)e / Technicien(ne) | 1 843 € | |
Niveau 2 – Échelon 2 | Coiffeur(se) hautement qualifié(e) / Technicien(ne) qualifié(e) | 1 900 € |
Niveau 2 – Échelon 3 | Coiffeur(se) très hautement qualifié(e) / Assistant(e) manager / Technicien(ne) hautement qualifié(e) | 2 009 € |
Niveau 3 – Échelon 1 | Manager | 2 134 € |
Niveau 3 – Échelon 2 | Manager confirmé(e) | 2 564 € |
Animateur(trice) de réseau | 3 052 € | |
Niveau 3 – Échelon 3 | Manager hautement qualifié(e) | 3 197 € |
Animateur(trice) de réseau confirmé(e) | 3 291 € |
Coefficient | Salaire minimal |
---|---|
100 | 1 785 € |
110 | 1 794 € |
120 | 1 804 € |
130 | 1 813 € |
Coefficient | Salaire minimal |
---|---|
105 | 1 785 € |
115 | 1 794 € |
125 | 1 804 € |
135 | 1 813 € |
145 | 1 829 € |
155 | 1 900 € |
165 | 2 009 € |
Coefficient | Salaire minimal |
---|---|
230 | 1 876 € |
240 | 1 876 € |
250 | 1 908 € |
285 | 2 170 € |
295 | 2 200 € |
305 | 2 310 € |
330 | 2 421 € |
330 et au-dessus | 2 743 € |
Années d’ancienneté dans l’entreprise | Montant |
---|---|
À partir de 5 ans | 36 € |
À partir de 7 ans | 49 € |
À partir de 9 ans | 64 € |
À partir de 12 ans | 82 € |
À partir de 15 ans | 99 € |
À partir de 20 ans | 117 € |

Smic applicable depuis le 1er novembre 2024
Au 1er novembre 2024, le montant du Smic est augmenté de 2% et s'élève à 1 801,80 € brut par mois, soit 1 426,30 € net pour 35 heures hebdomadaires.
La représentativité syndicale, arrêté publié en 2025
La représentativité patronale
-
59,52 % Union Nationale des Entreprises de Coiffure (UNEC)
-
40,48 % Conseil National des Entreprises de Coiffure (CNEC)